০৯ নং তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ
সিংড়া, নাটোর।
গ্রাম পুলিশের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবি | ওয়ার্ড |
১ | মোঃ আমির হোসেন | দফাদার | ৯/১ |
২ | মোঃ সিরাজ আলী | মহল্লাদার | ৯/৯ |
৩ | শ্রী গবিন্দ সাহ | মহল্লাদার | ৯/১ |
৪ | শ্রী তুলসি রবি | মহল্লাদার | ৯/২ |
৫ | আঃ রহিম | মহল্লাদার | ৯/৩ |
৬ | শ্রী বাসুদেব | মহল্লাদার | ৯/৪ |
৭ | শ্রী স্বপন সরকার | মহল্লাদার | ৯/৬ |
৮ | শ্রী কিশোরী | মহল্লাদার | ৯/৫ |
৯ | আঃ জলিল | মহল্লাদার | ৯/৭ |
১০ | আঃ মজিদ | মহল্লাদার | ৯/৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS